金屬鎂行業(yè)用耐火材料
聯(lián)系我們
| 項(xiàng)目 | A型 | B型 | C型 | 硅剛玉耐磨磚復(fù)合層 |
| A|2O3%≥ | 62 | 65 | 67 | 55 |
| Sio2+SiC | 30 | 28 | 25 | |
| 常溫耐壓強(qiáng)度 mpa | 80 | 80 | 80 | 50 |
| 荷重軟化開始溫度℃0.2MPa | ≥1600 | ≥1580 | ≥1550 | |
| 熱震穩(wěn)定性(1100℃) | ≥20 | ≥15 | ≥10 | |
| 體積密度 g/cm | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.5 |
| 耐磨系數(shù)(cc) | 6.5 | 6.8 | 7 | |
| 耐火度℃ | 1790 | 1790 | 1780 | 1700 |
| 產(chǎn)品特性 | 本產(chǎn)品具有優(yōu)異的耐高溫性能、耐磨性、抗熱震性能和抗化學(xué)侵蝕能力及較高的高溫結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、荷重軟化溫度等優(yōu)點(diǎn)。 |
| 適用范圍 |
主要適用于大型水泥回轉(zhuǎn)窯前后過渡帶、石灰窯的燒成帶、是其它產(chǎn)品的理想更新、換代產(chǎn)品。 |